Amicale RW "Challenge Raid Orientation"
14 avril 2013
CO FRSO à Rance sur la carte "La Domaniale de Rance"
Participants
André PIERLOT, Philippe HECQ, Bernard CROISELET, Jacques BASTIEN
Les résultats :
H40, 5950 m, 115 m |
|||||||||||||||
| 1er | Christophe AMERIJCKX | ASUB | 00:46:34 | 07'49" | 06'33" effort | ||||||||||
| 2e | Eric MATTART | Hermathenae | 00:50:17 | +00:03:43 | 08'26" | 07'04" effort | |||||||||
| 3e | Frédéric PASCON | CO Liège | 00:58:04 | +00:11:30 | 09'45" | 08'10" effort | |||||||||
| 4e | Bernard CROISELET | HOC | 01:25:49 | +00:39:15 | 14'25" | 12'05" effort | |||||||||
| HC | Yves GOMREE | HOC | 00:00:00 | ||||||||||||
| HC | Olivier HENRIET | Hainaut O.C. | 01:11:35 | 12'01" | 10'04" effort | ||||||||||
H45, 5950 m, 115 m |
|||||||||||||||
| 1er | Luc CLOOSTERMANS | CO Liège | 00:48:56 | 08'13" | 06'53" effort | ||||||||||
| 2e | Richard ROBINSON | ASUB | 01:03:18 | +00:14:22 | 10'38" | 08'55" effort | |||||||||
| 3e | Philippe HECQ | HOC | 01:10:38 | +00:21:42 | 11'52" | 09'57" effort | |||||||||
| 4e | Philippe LEWILLION | Start-O | 01:19:54 | +00:30:58 | 13'25" | 11'15" effort | |||||||||
| 5e | Jacques BASTIEN | HOC | 01:44:09 | +00:55:13 | 17'30" | 14'40" effort | |||||||||
| 6e | Pierre HARMEGNIES | Indiv. | 01:44:53 | +00:55:57 | 17'37" | 14'46" effort | |||||||||
H50, 5250 m, 110 m |
|||||||||||||||
| 1er | Dirk HARTMANN | ARDOC | 00:42:18 | 08'03" | 06'39" effort | ||||||||||
| 2e | Philippe TAELEMANS | ASUB | 00:44:32 | +00:02:14 | 08'28" | 07'00" effort | |||||||||
| 3e | André PIERLOT | CO Liège | 00:47:33 | +00:05:15 | 09'03" | 07'29" effort | |||||||||
| 4e | Alain WATHELET | CO Liège | 00:50:00 | +00:07:42 | 09'31" | 07'52" effort | |||||||||
| 5e | Albert SEGUINOT | OSCM | 00:50:57 | +00:08:39 | 09'42" | 08'01" effort | |||||||||
| 6e | Pierre PARMENTIER | ASUB | 00:54:46 | +00:12:28 | 10'25" | 08'37" effort | |||||||||
| 7e | Dominique STAS | ASUB | 00:57:54 | +00:15:36 | 11'01" | 09'07" effort | |||||||||
| 8e | Francis KRIER | ASUB | 00:59:20 | +00:17:02 | 11'18" | 09'20" effort | |||||||||
| 9e | Thierry DEUXANT | Pégase | 01:01:19 | +00:19:01 | 11'40" | 09'39" effort | |||||||||
| 10e | Leonard THIENPONDT | ASUB | 01:16:47 | +00:34:29 | 14'37" | 12'05" effort | |||||||||
| 11e | Jean-Luc MARIEN | ASUB | 01:20:35 | +00:38:17 | 15'21" | 12'41" effort | |||||||||
| 12e | Felipe MARTOS SANCHEZ | Hainaut O.C. | 01:22:39 | +00:40:21 | 15'44" | 13'01" effort | |||||||||
| 13e | Philippe BASTIEN | Altaïr CO | 01:42:52 | +01:00:34 | 19'35" | 16'12" effort | |||||||||
| HC | Jean-Luc LAMBIN | Indiv. | 01:17:49 | 14'49" | 12'15" effort | ||||||||||
Tags:
Quelques anciens CROs
au Karrim'Hoc marcheurs
Février 2023

Oui ! Des anciens CROs se retrouvent
régulièrement aux différentes CO
Déjà en 2023 : Karrim'Hoc,
Verdenne, Chevetogne,...