
Amicale RW "Challenge Raid Orientation"
21 avril 2013
CO FRSO à Poix-Saint-Hubert sur la carte "Le Val de Poix"
Participants
André PIERLOT, Philippe HECQ, Jean Pol HOULMONT, Georges RENNOTTE, Jacques BASTIEN
Les résultats :
H50, 6900 m |
|||||||||||||||
1er | Dirk HARTMANN | ARDOC | 00:57:05 | 08'16" | |||||||||||
2e | Freddy HENKES | ARDOC | 01:09:08 | +00:12:03 | 10'01" | ||||||||||
3e | Luc CLOOSTERMANS | CO Liège | 01:10:58 | +00:13:53 | 10'17" | ||||||||||
4e | Jean-Noël DEBEHOGNE | ASUB | 01:15:10 | +00:18:05 | 10'53" | ||||||||||
5e | André PIERLOT | CO Liège | 01:18:04 | +00:20:59 | 11'18" | ||||||||||
6e | Werner HOFFMANN | ARDOC | 01:18:56 | +00:21:51 | 11'26" | ||||||||||
7e | Dominique STAS | ASUB | 01:19:15 | +00:22:10 | 11'29" | ||||||||||
8e | Pierre VAN DER OUDERAA | C.O. Liège | 01:19:20 | +00:22:15 | 11'30" | ||||||||||
9e | Thierry DEUXANT | Pégase | 01:22:53 | +00:25:48 | 12'00" | ||||||||||
10e | Herman JANSSEN | TROL | 01:23:35 | +00:26:30 | 12'06" | ||||||||||
11e | Philippe HECQ | HOC | 01:28:45 | +00:31:40 | 12'51" | ||||||||||
12e | Jean-Pol HOULMONT | CO Liège | 01:31:20 | +00:34:15 | 13'14" | ||||||||||
13e | Julius GARRAY | CO Liège | 01:42:59 | +00:45:54 | 14'55" | ||||||||||
14e | Philippe DOFFIGNY | Balise 10 | 01:43:29 | +00:46:24 | 15'00" | ||||||||||
15e | Luc DERENNE | Hermathenae | 01:43:36 | +00:46:31 | 15'00" | ||||||||||
16e | Felipe MARTOS SANCHEZ | Hainaut O.C. | 02:05:13 | +01:08:08 | 18'09" | ||||||||||
17e | Eric HUMBLET | CO Liège | 02:06:16 | +01:09:11 | 18'18" | ||||||||||
HC | Chris SCOTT | Tout Azimut Fameck | 01:18:13 | 11'20" | |||||||||||
HC | Philippe COLLIGNON | Start-O | 02:14:54 | 19'33" | |||||||||||
H60, 4500 m |
|||||||||||||||
1er | Jean-Claude PASQUASY | HOC | 00:45:39 | 10'08" | |||||||||||
2e | Klaus HELD | OLVE | 00:47:32 | +00:01:53 | 10'33" | ||||||||||
3e | Eric HULLY | Altaïr CO | 00:53:31 | +00:07:52 | 11'53" | ||||||||||
4e | Jean-Claude DUPONT | CO Liège | 00:56:12 | +00:10:33 | 12'29" | ||||||||||
5e | Christian KRINGS | ARDOC | 00:56:40 | +00:11:01 | 12'35" | ||||||||||
6e | Jean-Bernard ROSE | Charleville-Maizières | 01:00:32 | +00:14:53 | 13'27" | ||||||||||
7e | Jean BREDO | OLVE | 01:00:42 | +00:15:03 | 13'29" | ||||||||||
8e | Willy LAMON | Altaïr CO | 01:00:48 | +00:15:09 | 13'30" | ||||||||||
9e | Frans WENS | TROL | 01:03:37 | +00:17:58 | 14'08" | ||||||||||
10e | Philippe PARIZEL | Balise 10 | 01:07:34 | +00:21:55 | 15'00" | ||||||||||
11e | Ernest PELTIER | Balise 10 | 01:12:43 | +00:27:04 | 16'09" | ||||||||||
12e | Robert SCUVEE | CO Liège | 01:33:16 | +00:47:37 | 20'43" | ||||||||||
13e | Georges BARBIER | ASUB | 01:38:45 | +00:53:06 | 21'56" | ||||||||||
14e | Jacques BASTIEN | HOC | 01:46:38 | +01:00:59 | 23'42" | ||||||||||
HC | Alain MAZY | CO Liège | 00:40:23 | 08'58" | |||||||||||
HC | Fernand FILIEUX | HOC | 00:55:38 | 12'21" | |||||||||||
HC | Christian KAYE | Hermathenae | 01:13:24 | 16'18" | |||||||||||
NC | André LEDENT | Balise 10 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
H70, 3600 m, 110 m |
|||||||||||||||
1er | Georges RENNOTTE | Hermathenae | 00:58:04 | 16'07" | |||||||||||
2e | Willy KÜPPER | ARDOC | 01:02:07 | +00:04:03 | 17'15" | ||||||||||
3e | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | ASUB | 01:03:37 | +00:05:33 | 17'40" | ||||||||||
4e | Bernard PONCE | HOC | 01:28:20 | +00:30:16 | 24'32" | ||||||||||
HC | Jean BAYI | OLVE | 00:00:00 | ||||||||||||
HC | Pierre GILLAIN | Pégase | 01:03:09 | 17'32" | |||||||||||
HC | Willy GOOSSENS | Hermathenae | 01:42:37 | 28'30" | |||||||||||
NC | Claude VAN COLLIE | HOC | |||||||||||||
![]() |
Tags:
Quelques anciens CROs
au Karrim'Hoc marcheurs
Février 2023
Oui ! Des anciens CROs se retrouvent
régulièrement aux différentes CO
Déjà en 2023 : Karrim'Hoc,
Verdenne, Chevetogne,...