Amicale RW "Challenge Raid Orientation"
6 avril 2014
CO FRSO à Vielsalm sur la carte "Rocher de Hourt"
Participants
Jean-Marc HURDEBISE, Philippe HECQ, Didier GOHY, Roger HENROTTAY, Georges RENNOTTE et Manon, Jacques BASTIEN
Classements
H3, 6900 m, 200 m |
|||||||||||||||
| 1er | Dirk HARTMANN | H50 | ARDOC | 00:50:34 | 07'19" | 05'40" effort | |||||||||
| 2e | Axel LOFGEN | H55 | OLVE | 00:59:35 | +00:09:01 | 08'38" | 06'41" effort | ||||||||
| 3e | Etienne DE WIT | H55 | K.O.L. | 01:00:44 | +00:10:10 | 08'48" | 06'49" effort | ||||||||
| 4e | Werner HOFFMANN | H50 | ARDOC | 01:01:20 | +00:10:46 | 08'53" | 06'53" effort | ||||||||
| 5e | Marc VAN DE MAELE | H50 | K.O.L. | 01:02:30 | +00:11:56 | 09'03" | 07'01" effort | ||||||||
| 6e | Julien DEUXANT | H-16 | Pégase | 01:03:38 | +00:13:04 | 09'13" | 07'09" effort | ||||||||
| 7e | Arnaud DEUXANT | H-18 | Pégase | 01:03:52 | +00:13:18 | 09'15" | 07'10" effort | ||||||||
| 8e | Herman JANSSEN | H55 | TROL | 01:04:33 | +00:13:59 | 09'21" | 07'15" effort | ||||||||
| 9e | Thierry DEUXANT | H50 | Pégase | 01:09:12 | +00:18:38 | 10'01" | 07'46" effort | ||||||||
| 10e | Sylwester PRZYBYLA | H55 | ASUB | 01:13:10 | +00:22:36 | 10'36" | 08'13" effort | ||||||||
| 11e | Rainer BRANDT | H50 | Hansa Simmerath | 01:13:52 | +00:23:18 | 10'42" | 08'18" effort | ||||||||
| 12e | Giel PARDOEL | H55 | KOVZ | 01:16:04 | +00:25:30 | 11'01" | 08'33" effort | ||||||||
| 13e | Christian KAYE | H50 | Hermathenae | 01:17:19 | +00:26:45 | 11'12" | 08'41" effort | ||||||||
| 14e | Jean-Marie HURDEBISE | H50 | C.O. Liège | 01:20:35 | +00:30:01 | 11'40" | 09'03" effort | ||||||||
| 15e | Jean IGNOUL | H55 | K.O.L. | 01:21:55 | +00:31:21 | 11'52" | 09'12" effort | ||||||||
| 16e | Philippe HECQ | H60 | HOC | 01:24:23 | +00:33:49 | 12'13" | 09'28" effort | ||||||||
| 17e | Xavier MORIS | H55 | Pégase | 01:26:00 | +00:35:26 | 12'27" | 09'39" effort | ||||||||
| 18e | Stéphane HERSON | H55 | HOC | 01:34:16 | +00:43:42 | 13'39" | 10'35" effort | ||||||||
| 19e | Daniel KESSEL | H50 | OLVE | 01:43:14 | +00:52:40 | 14'57" | 11'36" effort | ||||||||
| HC | Didier GOHY | H45 | Hainaut O.C. | 02:01:49 | 17'39" | 13'41" effort | |||||||||
| NC | Roland DELVEAUX | H50 | NSV Amel | ||||||||||||
| NC | Roger HANROTTAY | H60 | Indiv. | ||||||||||||
| NC | Bruno VANDERMEULEN | H60 | CO Liège | ||||||||||||
H4, 6100 m, 160 m |
|||||||||||||||
| 1er | Freddy SILLIEN | H65 | Pégase | 00:46:51 | 07'40" | 06'04" effort | |||||||||
| 2e | Hubert BASTIN | H65 | ARDOC | 00:55:17 | +00:08:26 | 09'03" | 07'10" effort | ||||||||
| 3e | Alfred RAES | H60 | Balise 10 | 00:55:51 | +00:09:00 | 09'09" | 07'15" effort | ||||||||
| 4e | Alfred SIMKENS | H60 | K.O.L. | 00:59:00 | +00:12:09 | 09'40" | 07'39" effort | ||||||||
| 5e | Paul BASTIN | H60 | ARDOC | 00:59:30 | +00:12:39 | 09'45" | 07'43" effort | ||||||||
| 6e | Klaus HELD | H60 | OLVE | 01:00:04 | +00:13:13 | 09'51" | 07'48" effort | ||||||||
| 7e | Servais HICK | H60 | CO Liège | 01:03:32 | +00:16:41 | 10'25" | 08'15" effort | ||||||||
| 10e | Willy LAMON | H60 | Altaïr CO | 01:06:06 | +00:19:15 | 10'50" | 08'34" effort | ||||||||
| 11e | Christian KRINGS | H65 | ARDOC | 01:06:39 | +00:19:48 | 10'55" | 08'39" effort | ||||||||
| 14e | Claude LEMASSON | H60 | Pégase | 01:10:01 | +00:23:10 | 11'28" | 09'05" effort | ||||||||
| 15e | Tom REUTER | H-16 | NSV Amel | 01:11:19 | +00:24:28 | 11'41" | 09'15" effort | ||||||||
| 19e | Philippe PARIZEL | H60 | Balise 10 | 01:13:08 | +00:26:17 | 11'59" | 09'30" effort | ||||||||
| 21e | Aime FRANSSENS | H70 | TROL | 01:17:35 | +00:30:44 | 12'43" | 10'04" effort | ||||||||
| 23e | René STEENSSENS | H60 | Balise 10 | 01:18:21 | +00:31:30 | 12'50" | 10'10" effort | ||||||||
| 24e | Serge DERY | H65 | OLVE | 01:19:23 | +00:32:32 | 13'00" | 10'18" effort | ||||||||
| 26e | Philippe COLSON | H65 | CO Liège | 01:20:26 | +00:33:35 | 13'11" | 10'27" effort | ||||||||
| 27e | Robert SCUVEE | H60 | CO Liège | 01:22:06 | +00:35:15 | 13'27" | 10'39" effort | ||||||||
| 30e | Christian DE WAEN | H65 | ASUB | 01:25:30 | +00:38:39 | 14'01" | 11'06" effort | ||||||||
| 31e | William MITCHELL | H65 | Omega | 01:26:59 | +00:40:08 | 14'15" | 11'18" effort | ||||||||
| 33e | Georges BARBIER | H65 | ASUB | 01:33:33 | +00:46:42 | 15'20" | 12'09" effort | ||||||||
| 38e | Jacques BASTIEN | H60 | HOC | 01:44:42 | +00:57:51 | 17'09" | 13'36" effort | ||||||||
| 40e | Jean BAISIPONT | H65 | CO Liège | 02:06:49 | +01:19:58 | 20'47" | 16'28" effort | ||||||||
| 41e | André LEDENT | H70 | Balise 10 | 02:15:14 | +01:28:23 | 22'10" | 17'33" effort | ||||||||
| HC | Stephan HANS | H21 | NSV Amel | 01:05:57 | 10'48" | 08'33" effort | |||||||||
| HC | Manuel GÖDERT | H35 | OLVE | 01:25:33 | 14'01" | 11'06" effort | |||||||||
| HC | Roland EICHTEN | H45 | Indiv. | 01:26:38 | 14'12" | 11'15" effort | |||||||||
| HC | Cyril GHISLAIN | H21 | Start-O | 01:32:55 | 15'13" | 12'04" effort | |||||||||
| HC | Vivian LEFEVRE | H21 | Indiv. | 01:32:58 | 15'14" | 12'04" effort | |||||||||
| HC | Gerhard MÜLLER | H50 | ARDOC | 01:33:57 | 15'24" | 12'12" effort | |||||||||
| HC | Jean VAN PRAAG | H50 | ASUB | 02:00:58 | 19'49" | 15'42" effort | |||||||||
| HC | Philippe LAMBIET | H45 | Hermathenae | 02:03:22 | 20'13" | 16'01" effort | |||||||||
| HC | Liviu NUTA | H21 | Indiv. | 02:24:50 | 23'44" | 18'48" effort | |||||||||
| NC | Ruben JAMSIN | H-16 | CO Liège | ||||||||||||
| NC | Tor SOREYIK | H60 | Indiv. | ||||||||||||
H5, 3700 m, 125 m |
Haut | ||||||||||||||
| 2e | Georges RENNOTTE | H70 | Hermathenae | 00:45:11 | +00:00:00 | 12'12" | 09'07" effort | ||||||||
| 3e | Heribert HAACK | H70 | ARDOC | 00:46:47 | +00:01:36 | 12'38" | 09'27" effort | ||||||||
| 4e | Michel RYSENAER | H70 | ASUB | 00:48:54 | +00:03:43 | 13'13" | 09'52" effort | ||||||||
| HC | Ferdinand FELDGEN | H60 | ARDOC | 01:23:22 | 22'31" | 16'50" effort | |||||||||
D6, 2600 m, 75 m |
|||||||||||||||
| 1ère | Hildegard BASTIN-HALMES | D60 | ARDOC | 00:37:17 | 14'20" | 11'07" effort | |||||||||
| 4e | Marie-Christine BLANCHE | D65 | ASUB | 00:43:18 | +00:06:01 | 16'38" | 12'55" effort | ||||||||
| 5e | Viera FIALOVA | D60 | NSV Amel | 00:43:50 | +00:06:33 | 16'51" | 13'04" effort | ||||||||
| 8e | Anne-Marie DEPAYE | D65 | Hermathenae | 00:49:11 | +00:11:54 | 18'55" | 14'40" effort | ||||||||
| 10e | Françoise CHATELAIN-NANOUX | D65 | Hermathenae | 00:52:52 | +00:15:35 | 20'19" | 15'46" effort | ||||||||
| 12e | Josiane DELBROUCK | D65 | Start-O | 00:58:47 | +00:21:30 | 22'36" | 17'33" effort | ||||||||
| 14e | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | D70 | Hermathenae | 00:59:15 | +00:21:58 | 22'47" | 17'41" effort | ||||||||
| 16e | Josette LUXEN | D75 | Balise 10 | 01:15:38 | +00:38:21 | 29'05" | 22'34" effort | ||||||||
| 17e | Nelly FOCKEDEY | D60 | Altaïr CO | 01:35:01 | +00:57:44 | 36'32" | 28'21" effort | ||||||||
| HC | Anne BERNIS | D21 | CO Liège | 01:02:29 | 24'01" | 18'39" effort | |||||||||
Tags:
Quelques anciens CROs
au Karrim'Hoc marcheurs
Février 2023

Oui ! Des anciens CROs se retrouvent
régulièrement aux différentes CO
Déjà en 2023 : Karrim'Hoc,
Verdenne, Chevetogne,...