Amicale RW "Challenge Raid Orientation"
9 mai 2013
CO FRSO à Elsenborn sur la carte "Camp d'Elsenborn"
Participants
Jean Marc HURDEBISE, Roger HENROTTAY, Didier GOHY, Philippe HECQ, Jacques BASTIEN
Les résultats :
H45, 8700 m |
|||||||||||||||
| 1er | Pierre-Emmanuel DEMEUSE | CO Liège | 00:56:19 | 06'28" | |||||||||||
| 2e | Martin NOLTE | Indiv. | 01:03:50 | +00:07:31 | 07'20" | ||||||||||
| 3e | Erik VAN DYCK | TROL | 01:07:11 | +00:10:52 | 07'43" | ||||||||||
| 4e | Richard ROBINSON | ASUB | 01:16:08 | +00:19:49 | 08'45" | ||||||||||
| 5e | Andreas MOHREN | Hansa Simmerath | 01:16:54 | +00:20:35 | 08'50" | ||||||||||
| 6e | Franciscus CEULEMANS | CO Liège | 01:30:04 | +00:33:45 | 10'21" | ||||||||||
| 7e | Jean-Marc HURDEBISE | CO Liège | 01:34:14 | +00:37:55 | 10'49" | ||||||||||
| 8e | Vincent SCHEPKENS | CO Liège | 01:39:49 | +00:43:30 | 11'28" | ||||||||||
| 9e | Michel SOLHEID | NSV Amel | 01:42:18 | +00:45:59 | 11'45" | ||||||||||
| 10e | Roger HENROTTAY | Start-O | 01:47:44 | +00:51:25 | 12'22" | ||||||||||
| 11e | Tangguy WATTEEUW | Indiv. | 01:50:39 | +00:54:20 | 12'43" | ||||||||||
| 12e | Roland DELVAUX | Indiv. | 01:51:28 | +00:55:09 | 12'48" | ||||||||||
| 13e | Didier GOHY | HOC | 02:06:17 | +01:09:58 | 14'31" | ||||||||||
| NC | Michael HENNES | ARDOC | |||||||||||||
H55, 6400 m |
|||||||||||||||
| 1er | Alfred SIMKENS | K.O.L. | 00:52:47 | 08'15" | |||||||||||
| 2e | Roger BOCKX | K.O.L. | 01:01:52 | +00:09:05 | 09'40" | ||||||||||
| 3e | Servais HICK | CO Liège | 01:02:31 | +00:09:44 | 09'46" | ||||||||||
| 4e | Philippe HECQ | HOC | 01:04:42 | +00:11:55 | 10'06" | ||||||||||
| 5e | Jean-Pierre KELLENS | K.O.L. | 01:08:15 | +00:15:28 | 10'39" | ||||||||||
| 6e | Giel PARDOEL | TROL | 01:14:15 | +00:21:28 | 11'36" | ||||||||||
| 7e | Helmut WOLLGARTEN | Hansa Simmerath | 01:28:56 | +00:36:09 | 13'54" | ||||||||||
| 8e | Jacques BASTIEN | HOC | 02:27:27 | +01:34:40 | 23'02" | ||||||||||
| HC | Patrick MAYERES | Hermathenae | 00:55:53 | 08'43" | |||||||||||
| HC | Michel SEPULCHRE | ARDOC | 01:13:34 | 11'29" | |||||||||||
| HC | Michael HEINFELDER | Hansa Simmerath | 01:15:30 | 11'48" | |||||||||||
| HC | Johan VANNESTE | NSV Amel | 01:37:46 | 15'16" | |||||||||||
| NC | Henri WATERVAL | Indiv. | |||||||||||||
| NC | Claude LEMASSON | Pégase | |||||||||||||
Tags:
Quelques anciens CROs
au Karrim'Hoc marcheurs
Février 2023

Oui ! Des anciens CROs se retrouvent
régulièrement aux différentes CO
Déjà en 2023 : Karrim'Hoc,
Verdenne, Chevetogne,...