Amicale RW "Challenge Raid Orientation"

Karrim Hoc 2012

Disputé les 4 et 5 février à Rance

Etape du samedi : Rance - Val Joly

Etape du dimanche :  Val Joly - Rance

Logement à Val Joly

Participants

Parcours B - 15,6 et 15,3 km

Cl
eq
équipe Cat.
(Cls)
Résultat
étape 1 (Cls)
Résultat
étape 2 (Cls)
Résultat
Cumulé
1 51 PARMENTIER B - HOFMANS B H (1) 02:12:22 (1) 02:20:15 (1) 04:32:37
2 32 CLAPUYT F - NAGY A H (2) 02:28:38 (2) 02:27:29 (2) 04:56:07
3 45 JAUVAIN T - BOIZET V H (3) 02:29:16 (3) 02:36:21 (4) 05:05:37
4 53 PAULUS B - PAULUS P H (4) 02:29:45 (4) 02:39:17 (5) 05:09:02
5 52 PARMENTIER P - DEBEHOGNE J-N H (5) 02:31:07 (5) 02:40:28 (6) 05:11:35
6 43 HOOFD C - MULPAS V F (1) 02:43:21 (7) 02:28:33 (3) 05:11:54
7 97 HURDEBISE J-M - ROBINET F H (6) 02:38:41 (6) 02:48:11 (10) 05:26:52
8 30 BLUM M - BLUM S M (1) 02:51:08 (10) 02:44:43 (7) 05:35:51
9 31 CÉLENZA M - CELENZA A-L M (2) 02:54:45 (14) 02:45:45 (8) 05:40:30
10 55 RAES P - HUVELLE C M (3) 02:46:56 (9) 02:54:09 (13) 05:41:05
11 56 SAVEL P - FORESTI C H (7) 02:55:02 (15) 02:46:30 (9) 05:41:32
12 40 HECQ P - HOULMONT J-P H (8) 02:54:10 (13) 02:49:05 (11) 05:43:15
13 50 MOTTIN B - ROLAND C H (9) 02:52:14 (11) 03:04:50 (19) 05:57:04
14 41 HENROTTAY R - PIERLOT A H (10) 03:02:14 (17) 02:55:13 (14) 05:57:27
15 47 LEDUC R - LENOIR P H (11) 02:55:32 (16) 03:02:15 (16) 05:57:47
16 37 ESPI P - LESUEUR S M (4) 02:53:21 (12) 03:06:20 (20) 05:59:41
17 36 DUJACQUIER M - PÉPINSTER D M (5) 03:09:33 (19) 03:02:49 (17) 06:12:22
18 34 COLSON F - DEMARET B H (12) 03:14:48 (20) 02:59:55 (15) 06:14:43
19 54 PIGEOLET F - RENOIRTE C H (13) 03:19:23 (22) 03:04:48 (18) 06:24:11
20 46 LAMBIN J-L - JADOT A H (14) 03:07:56 (18) 03:22:32 (23) 06:30:28
21 44 JACOB J-M - GOBIN V H (15) 03:14:56 (21) 03:27:06 (25) 06:42:02
22 42 HENRY B - DUPONT C M (6) 03:19:42 (23) 03:26:52 (24) 06:46:34
23 29 BERIOT Y - DION G H (16) 03:52:42 (27) 03:07:00 (21) 06:59:42
24 49 MICHALAK I - FACK F M (7) 03:56:06 (28) 03:15:00 (22) 07:11:06
25 138 HOCQ B - HOCQ B H (17) 03:27:13 (25) 03:46:16 (26) 07:13:29
26 27 AUGHUET L - AUGHUET V F (2) 03:25:47 (24) 03:56:13 (27) 07:22:00
27 75 CORYN J - LENAERTS B M (8) 03:50:47 (26) 04:17:42 (29) 08:08:29
28 57 SLEGTEN R - RUE B H (18) 04:09:40 (30) 04:03:50 (28) 08:13:30
  58 SOUDAN D - DOMBIER E (02:45:00) abandon 02:51:18 (12) (05:36:18)
  28 BAUWIN D - BERTHET A 02:44:45 (8) (03:01:00) P4 (05:45:45)
  60 VAN GASSE P - ARPIGNY N 04:08:12 (29) (03:40:15) Parcours C (07:48:27)
  38 GOHY D - STEENS B (05:23:10) P12- (03:54:18) P 7-9 (09:17:28)

 

Recherche

Contact

Philippe HECQ & Jacques BASTIEN

    Quelques anciens CROs

  au Karrim'Hoc marcheurs

           Février 2023                   

 

 Oui ! Des anciens CROs se retrouvent

   régulièrement aux différentes CO

Déjà en 2023 : Karrim'Hoc,

Verdenne, Chevetogne,...